L'investissement
Les dépenses et recettes d'investissement
DEPENSES
| Désignation | Budget 2025 |
|---|---|
| Emprunts et dettes assimilés | 40 600,36 |
| Immobilisations incorporelles | 5 000,00 |
| Immobilisations corporelles | 247 439,10 |
| Déficit d'investissement reporté | 42 078,16 |
| Opérations patrimoniales | 105 625,79 |
| TOTAL dépenses d'investissement | 440 743,41 |
RECETTES
| Désignation | Budget 2025 |
|---|---|
| Virement de la section de fonctionnement | 183 332,44 |
| Dotations, fonds divers et réserves | 56 161,02 |
| Excédents de fonctionnement capitalisés | 42 078,16 |
| Subventions d'investissement reçues | 10 000,00 |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 43 546,00 |
| Opérations patrimoniales | 105 625,79 |
| TOTAL recettes d'investissement | 440 743,41 |





